Spara 5 % på din nästa beställning
Ange din e-postadress för att få rabatter & nyheter direkt i din inkorg.
Här säljer vi Kalibreringsvikter. Vikterna finns som olika klassifiseringar & utförande.
Kalibreringsvikterna gör det enkelt för dig att göra en egenkontroll av dina vågar enligt OIML R111.
Våra vikter är tillverkade av rostfritt stål eller av lackerat gjutjärn. Vikterna kommer i olika klasser från E1 till M3 och kan beställas med eller utan kalibreringsbevis,
kräver du ett kalibreringsbevis till dina vikter eller har frågor om andra klasser kontakta oss!
Klasser av noggrannhet:
SKU: WAM1
Kontrollvikter i rostfritt stål.
Den här produkten har flera varianter. De olika alternativen kan väljas på produktsidanSKU: WM1VK
Kontrollvikter i gjutjärn.
Den här produkten har flera varianter. De olika alternativen kan väljas på produktsidanDen internationella organisationen för juridisk metrologi har upprättat precisionsklasser för vikter, även i relation till maximalt tillåtna fel. Felet är skillnaden i viktens faktiska värde från dess nominellt värde, därför är det maximalt tillåtna felet det maximala felet som varje vikt i varje klass får ha.
Enligt OIMLs kriterier för att korrekt justera, kontrollera eller verifiera ett vägningsinstrument. Bör man använda vikter vars fel är mindre än 1/3 av den faktiska delningen (d) eller verifieringsdelningen (e) av instrumentet som testas.
Den högsta klassen (den med det lägsta maximala tillåtna felet) är E1-klassen, den lägsta klassen (en med det högsta maximala tillåtna felet är M3-klassen).
E1-vikter är de dyraste och används därför ofta som referensvikter för kalibrering av vikter, även klass E2-vikter används som referensvikter för kalibrering av vikter.
Nominella Värdet av vikterna |
± δm /mg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | E2 | F1 | F2 | M1 | M1-2 | M2 | M2-3 | M3 | |
5000kg | 25 000 | 80 000 | 250 000 | 500 000 | 800 000 | 1 600 000 | 2 500 000 | ||
2000kg | 10 000 | 30 000 | 100 000 | 200 000 | 300 000 | 600 000 | 1 000 000 | ||
1000kg | 1 600 | 5 000 | 16 000 | 50 000 | 100 000 | 160 000 | 300 000 | 500 000 | |
500kg | 800 | 2 500 | 8 000 | 25 000 | 50 000 | 80 000 | 160 000 | 250 000 | |
200kg | 300 | 1 000 | 3 000 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 60 000 | 100 000 | |
100kg | 160 | 500 | 1 600 | 5 000 | 10 000 | 16 000 | 30 000 | 50 000 | |
50kg | 25 | 80 | 250 | 800 | 2 500 | 5 000 | 8 000 | 16 000 | 25 000 |
20kg | 10 | 30 | 100 | 300 | 1 000 | 3 000 | 10 000 | ||
10kg | 5,0 | 16 | 50 | 160 | 500 | 1 600 | 5 000 | ||
5kg | 2,5 | 8,0 | 25 | 80 | 250 | 800 | 2 500 | ||
2kg | 1,0 | 3,0 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1 000 | ||
1kg | 0,5 | 1,6 | 5,0 | 16 | 50 | 160 | 500 | ||
500g | 0,25 | 0,8 | 2,5 | 8,0 | 25 | 80 | 250 | ||
200g | 0,10 | 0,3 | 1,0 | 3,0 | 10 | 30 | 100 | ||
100g | 0,05 | 0,16 | 0,5 | 1,6 | 5,0 | 16 | 50 | ||
50g | 0,03 | 0,10 | 0,3 | 1,0 | 3,0 | 10 | 30 | ||
20g | 0,025 | 0,08 | 0,25 | 0,8 | 2,5 | 8,0 | 25 | ||
10g | 0,020 | 0,06 | 0,20 | 0,6 | 2,0 | 6,0 | 20 | ||
5g | 0,016 | 0,05 | 0,16 | 0,5 | 1,6 | 5,0 | 16 | ||
2g | 0,012 | 0,04 | 0,12 | 0,4 | 1,2 | 4,0 | 12 | ||
1g | 0,010 | 0,03 | 0,10 | 0,3 | 1,0 | 3,0 | 10 | ||
500mg | 0,008 | 0,025 | 0,08 | 0,25 | 0,8 | 2,5 | |||
200mg | 0,006 | 0,020 | 0,06 | 0,20 | 0,6 | 2,0 | |||
100mg | 0,005 | 0,016 | 0,05 | 0,16 | 0,5 | 1,6 | |||
50mg | 0,004 | 0,012 | 0,04 | 0,12 | 0,4 | ||||
20mg | 0,003 | 0,010 | 0,03 | 0,10 | 0,3 | ||||
10mg | 0,003 | 0,008 | 0,025 | 0,080 | 0,25 | ||||
5mg | 0,003 | 0,006 | 0,020 | 0,060 | 0,20 | ||||
2mg | 0,003 | 0,006 | 0,020 | 0,060 | 0,20 | ||||
1mg | 0,003 | 0,006 | 0,020 | 0,060 | 0,20 |
Har du frågor angående vårt sortiment av kalibreringsvikter? Kontakta gärna oss!