Bygg din egen Pneumatiska Cylinder
Här kan du bygga din egen luftcylinder efter eget önskemål & få en Offert på den.
Fördelar med CZ & CY Pneumatiska Cylindrar
- Epoxibeläggning av båda cylinderhuvudena för att skydda dem från yttre ämnen och för att förbättra cylinderns estetik.
- Högresistanstätningar av polyuretan för kolv och stång.
- Flera tätningsalternativ: VITON för höga temperaturer, metallskrapa för tuffa miljöer, med gummibälg för att skydda själva stången.
- Plast eller aluminium kolv på begäran.
- Finns i ATEX-version.
Cylindrar i CZ & CY-serien är tillverkade enligt ISO 15552-normen: de har hål mellan 32 och 125 mm. Speciellt indikerade där precision är viktigt, finns de i olika versioner:
Dubbel effekt, dämpad och magnetisk.
Den nya och rena rörprofilen gör cylindern utmärkt även från den estetiska sidan.
Tillverkning av specialcylindrar på kundens ritning är möjlig, liksom realisering av versioner med olika tätningskonfigurationer.
BESTÄLLNINGSKOD
CYLINDER VERSION
KOD / BESKRIVNING / BILD
05
För stånglås BS-serien.
07
Med inox stav.
23
Tandem dubbelslag.
CYLINDER SERIER
CY
CY-seriens profil
CZ
CZ-seriens profil
CYLINDER TÄTNING
KOD
Foto
TÄTNING
MATERIAL & EGENSKAPER
1
Standard ( -20 – +80C )
Material: Polyuretan – Dessa är tätningarna som är monterade på standardversionen för en problemfri användning.
3
Hög temperatur ( -10 – +150C )
Material: Viton – Lösning indikerad i närvaro av både toppar och konstant värme.
4
Tung användning ( -20 – +80C )
Material: Polyuretan – Tätning för hård användning såsom: smuts av olika slag, limmaterial, fett mm.
6
Hög temperatur på stav ( -10 – +150C )
Material: Viton – Viton tätning endast på stången, denna lösning används när det inte finns några stora värmekällor eller bara toppar av värme.
8
Låg temperatur ( -40 – +80C )
Material: Polyuretan – Idealisk lösning för applikationer med mycket låga temperaturer.
M
Extrem användning ( -20 – +80C )
Material: Metallskrapa – Tätning med en ytterläpp av metall som kan avlägsna alla element som avsatts på stången såsom: svetsgnistor eller is även av stor tjocklek.
A
Standard med aluminiumkolv ( -20 – +80C )
Material: Polyuretan – Standard tätningar för en problemfri användning aluminiumkolv.
TEKNISK DATA
Storlekar (Ø mm):
32, 40, 50, 63, 80, 100, 125.
Standardslag (mm):
25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000.
Medium:
Smord eller icke smord luft.
Driftstemperaturintervall:
(-20°C +80°C), (-10°C +150°C), (-40°C +80°C).
Max drifttryck:
10 bar.
TÄTNINGSKIT
CZ RÖRPROFIL
dämpbar belastning
För att säkert få cylindern att nå sin slutposition utan farliga stötar är det nödvändigt att eliminera den kinetiska energin och det relativa arbetet som genereras av den rörliga massan.
Den maximala tillåtna belastningen för dämpning beror på translationshastigheten och absorptionskapaciteten hos den pneumatiska dämpningen i cylindrarna. Tabellen nedan ger värden för hastighet och tillåten massa för ett tryck på 6 bar.
Skiss av Komponenter
N./ Beskrivning/ Material.
- Stång / Stål C40
- Stångtätning / Polyuretan
- Reglerkudde skruv / Nickelpläterad mässing
- Stoppkudde skruv / Nickelpläterad mässing
- Kuddtätning / Polyuretan
- Halv kolven / POM eller aluminium
- O-ring / NBR
- Styrkolven / POM
- Bakre lock / Aluminium
N./ Beskrivning/ Material.
- Mutter / Zinkbelagt stål
- Styrbussning / Brons
- Främre lock / Aluminium
- O-ring / NBR
- Rör / Aluminium
- Kolvstätning / Polyuretan
- Magnet / Plastoferrite
- Fästskruv för lock / Zinkbelagt stål
- Fästmutter för kolv / Zinkbelagt stål
NYCKELPUNKTERNA
Cylinder Teknisk beskrivning
Cylinder Dubbelverkande dämpad
Ø | A | AM | B e11 |
E | EE | Y | KK | L1 | L2 | P | S | Ø SE | TG | WH | CH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 20 | 22 | 30 | 47 | G1/8″ | 4 | M10x1.25 | 94 | 120 | M6 | 28 | 12 | 32.5 | 26 | 10 |
40 | 22 | 24 | 35 | 53 | G1/4″ | 4 | M12x1.25 | 105 | 135 | M6 | 30.5 | 16 | 38 | 30 | 13 |
50 | 28 | 32 | 40 | 65 | G1/4″ | 4 | M16x1.5 | 106 | 143 | M8 | 31 | 20 | 46.5 | 37 | 16 |
63 | 28 | 32 | 45 | 75 | G3/8″ | 4 | M16x1.5 | 121 | 158 | M8 | 35 | 20 | 56.5 | 37 | 16 |
80 | 34 | 40 | 45 | 95 | G3/8″ | 4 | M20x1.5 | 128 | 174 | M10 | 36 | 25 | 72 | 46 | 21 |
100 | 38 | 40 | 55 | 115 | G1/2″ | 4 | M20x1.5 | 138 | 189 | M10 | 41 | 25 | 89 | 51 | 21 |
125 | 50 | 54 | 60 | 140 | G1/2″ | 5 | M27x2 | 160 | 225 | M12 | 45 | 32 | 110 | 65 | 27 |
Cylinder Genomgående stav magnetiskt dämpad
Ø | A | AM | B e11 |
E | EE | KK | L1 | L2 | L3 | P | S | Ø SE | TG | WH | CH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 20 | 22 | 30 | 47 | G1/8″ | M10x1.25 | 94 | 120 | 146 | M6 | 28 | 12 | 32.5 | 26 | 10 |
40 | 22 | 24 | 35 | 53 | G1/4″ | M10x1.25 | 105 | 135 | 165 | M6 | 30.5 | 16 | 38 | 30 | 13 |
50 | 28 | 32 | 40 | 65 | G1/4″ | M16x1.5 | 106 | 143 | 180 | M8 | 31 | 20 | 46.5 | 37 | 16 |
63 | 28 | 32 | 45 | 75 | G3/8″ | M16x1.5 | 121 | 158 | 195 | M8 | 35 | 20 | 56.5 | 37 | 16 |
80 | 34 | 40 | 45 | 95 | G3/8″ | M20x1.5 | 128 | 174 | 220 | M10 | 36 | 25 | 72 | 46 | 21 |
100 | 38 | 40 | 55 | 115 | G1/2″ | M20x1.5 | 138 | 189 | 240 | M10 | 41 | 25 | 89 | 51 | 21 |
125 | 50 | 54 | 60 | 140 | G1/2″ | M27x2 | 160 | 225 | 290 | M12 | 45 | 32 | 110 | 65 | 27 |
Cylinder Med gummibälg
Slag | ||||||||||
<300mm | <600mm | <900mm | ||||||||
Ø | D | L | L1 | WH | L | L1 | WH | L | L1 | WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 83 | 196 | 65 | 80 | 261 | 130 | 145 | 316 | 195 | 200 |
40 | 83 | 209 | 65 | 80 | 274 | 130 | 145 | 329 | 195 | 200 |
50 | 83 | 218 | 65 | 80 | 283 | 130 | 145 | 338 | 195 | 200 |
63 | 83 | 233 | 65 | 80 | 298 | 130 | 145 | 353 | 195 | 200 |
80 | 83 | 248 | 65 | 80 | 313 | 130 | 145 | 371 | 195 | 200 |
100 | 106 | 233 | 40 | 55 | 273 | 80 | 95 | 313 | 120 | 135 |
125 | 106 | 274 | 40 | 60 | 314 | 80 | 100 | 354 | 120 | 140 |
Cylinder Med stånglås BS-serien monterad
Ø | A | B | C | D | E | F | G | H | N | P | Q | R | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 32.5 | 47 | 6 | 20 | 60 | 67.5 | M6 | 30 | 1/8″G | 33.25 | 9 | 8 | 86 | 60 |
40 | 38 | 54 | 6 | 20 | 70 | 80 | M6 | 34.9 | 1/8″G | 42.5 | 9 | 8 | 100 | 70 |
50 | 46.5 | 65 | 8 | 24 | 90 | 100 | M8 | 40 | 1/8″G | 58 | 12.5 | 12 | 127 | 90 |
63 | 56.5 | 75 | 8 | 24 | 90 | 100 | M8 | 45 | 1/8″G | 59 | 17.5 | 12 | 127 | 90 |
80 | 72 | 95 | 12 | 32 | 110 | 120 | M10 | 45 | 1/4″G | 69 | 17.5 | 16 | 156 | 110 |
100 | 89 | 114 | 12 | 32 | 110 | 120 | M10 | 55 | 1/4″G | 69 | 20 | 16 | 161 | 110 |
125 | 110 | 138 | 20 | 45 | 140 | 156 | M12 | 60 | 1/4″G | 84.5 | 19 | 20 | 205 | 140 |
Kod / Material
AR4152 Ø -V / Stål
Teknisk Info
Ø | A | B | C | D | E | H | L | M | S | Vikt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
032 | 32 | 45 | 32 | 24 | 35 | 144 | 142 | 7 | 4 | 66 |
040 | 36 | 52 | 36 | 28 | 36 | 163 | 161 | 9 | 4 | 78 |
050 | 45 | 65 | 45 | 32 | 47 | 175 | 170 | 9 | 5 | 168 |
063 | 50 | 75 | 50 | 32 | 45 | 190 | 185 | 9 | 5 | 190 |
080 | 63 | 95 | 63 | 41 | 55 | 215 | 210 | 12 | 6 | 382 |
100 | 75 | 115 | 71 | 41 | 57 | 230 | 220 | 14 | 6 | 452 |
125 | 90 | 140 | 90 | 45 | 70 | 270 | 225 | 16 | 8 | 1090 |
Kod / Material
AR4151 Ø -V / Stål
Teknisk Info
Ø | A | B | C | D | E | F | H | W | Vikt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
032 | 80 | 64 | 32 | 7 | 45 | 10 | 130 | 16 | 190 |
040 | 90 | 72 | 36 | 9 | 52 | 10 | 145 | 20 | 246 |
050 | 110 | 90 | 45 | 9 | 65 | 12 | 155 | 25 | 478 |
063 | 120 | 100 | 50 | 9 | 75 | 12 | 170 | 25 | 622 |
080 | 150 | 126 | 63 | 12 | 95 | 16 | 190 | 30 | 1430 |
100 | 170 | 150 | 75 | 14 | 115 | 16 | 205 | 35 | 1986 |
125 | 205 | 180 | 90 | 16 | 140 | 20 | 245 | 45 | 3750 |
Kod / Material
AR4149 Ø -V / Aluminium
AR4186 Ø -V / Stål
Teknisk Info
Ø | A | B | D | E | F | H | R | Vikt | Vikt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
032 | 45 | 26 | 10 | 13 | 22 | 142 | 10 | 54 | 176 |
040 | 52 | 28 | 12 | 16 | 25 | 160 | 12 | 76 | 274 |
050 | 65 | 32 | 12 | 16 | 27 | 170 | 12 | 124 | 368 |
063 | 75 | 40 | 16 | 21 | 32 | 190 | 16 | 212 | 282 |
080 | 95 | 50 | 16 | 22 | 36 | 210 | 16 | 420 | 1196 |
100 | 115 | 60 | 20 | 27 | 41 | 230 | 20 | 666 | 2100 |
125 | 140 | 70 | 25 | 30 | 50 | 275 | 25 | 1264 | 3740 |
Kod / Material
AR4147 Ø -V / Aluminium
AR4184 Ø -V / stål
Teknisk Info
Ø | A | B | C | D | E | F | H | R | Vikt | Vikt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
032 | 45 | 45 | 26 | 10 | 13 | 22 | 142 | 10 | 48 | 138 |
040 | 52 | 52 | 28 | 12 | 16 | 25 | 160 | 12 | 75 | 230 |
050 | 65 | 60 | 32 | 12 | 16 | 27 | 170 | 12 | 124 | 338 |
063 | 75 | 70 | 40 | 16 | 21 | 32 | 190 | 16 | 192 | 540 |
080 | 95 | 90 | 50 | 16 | 22 | 36 | 210 | 16 | 380 | 1000 |
100 | 115 | 110 | 60 | 20 | 27 | 41 | 230 | 20 | 620 | 1700 |
125 | 140 | 130 | 70 | 25 | 30 | 50 | 275 | 25 | 1180 | 3350 |
Kod / Material
AR4150 Ø / Stål
Teknisk Info
Ø | A | B | C | D | E | Vikt |
---|---|---|---|---|---|---|
032 | 10 | 53 | 9,6 | 1,1 | 46 | 32 |
040 | 12 | 60 | 11,5 | 1,1 | 53 | 52 |
050 | 12 | 68 | 11,5 | 1,1 | 61 | 60 |
063 | 16 | 78 | 15,2 | 1,1 | 71 | 122 |
080 | 16 | 98 | 15,2 | 1,1 | 91 | 152 |
100 | 20 | 118 | 19 | 1,3 | 111 | 290 |
125 | 25 | 139 | 23,9 | 1,3 | 132 | 530 |
Kod / Material
AR41801 Ø -V / Aluminium
AR4212 Ø -V / Stål
Teknisk Info
Ø | A | B | C | D | E | F | H | R | Vikt | Vikt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
032 | 45 | 34 | 14 | 10 | 13 | 22 | 142 | 10 | 42 | 140 |
040 | 52 | 40 | 16 | 12 | 16 | 25 | 160 | 12 | 70 | 230 |
050 | 65 | 45 | 21 | 16 | 16 | 27 | 170 | 14 | 112 | 336 |
063 | 75 | 51 | 21 | 16 | 21 | 32 | 190 | 18 | 194 | 546 |
080 | 95 | 65 | 25 | 20 | 22 | 36 | 210 | 20 | 382 | 1190 |
100 | 115 | 75 | 25 | 20 | 27 | 41 | 230 | 22 | 610 | 1840 |
125 | 140 | 97 | 37 | 30 | 30 | 50 | 275 | 25 | 1100 | 3550 |
Kod / Material
AR41803 Ø / Stål
Teknisk Info
Ø | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Vikt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
032 | 10 | 41 | 9,6 | 1,1 | 32,5 | 4,5 | 4 | 14 | 3 | 26 |
040 | 12 | 48 | 11,5 | 1,1 | 38 | 6 | 4 | 16 | 4 | 42 |
050 | 16 | 54 | 15,2 | 1,1 | 43 | 6 | 5 | 20 | 4 | 84 |
063 | 16 | 60 | 15,2 | 1,1 | 49 | 6 | 5 | 20 | 4 | 94 |
080 | 20 | 75 | 19 | 1,3 | 63 | 6 | 6 | 24 | 4 | 184 |
100 | 20 | 85 | 19 | 1,3 | 73 | 6 | 6 | 24 | 4 | 208 |
125 | 30 | 110 | 28,6 | 1,6 | 94 | 9 | 7 | 36 | 6 | 606 |
Kod / Material
AR4226 Ø -V / Aluminium
AR4261 Ø -V / Stål
Teknisk Info
Ø | A | B | C | D | E | F | H | R | Vikt | Vikt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
032 | 45 | 10,5 | 14 | 10 | 13 | 22 | 142 | 16 | 65 | 152 |
040 | 52 | 12 | 16 | 12 | 16 | 25 | 160 | 19 | 100 | 256 |
050 | 65 | 15 | 21 | 16 | 16 | 27 | 170 | 21 | 180 | 364 |
063 | 75 | 15 | 21 | 16 | 21 | 32 | 190 | 24 | 244 | 595 |
080 | 95 | 18 | 25 | 20 | 22 | 36 | 210 | 28,5 | 476 | 1122 |
100 | 115 | 18 | 25 | 20 | 27 | 41 | 230 | 30 | 646 | 1786 |
125 | 140 | 25 | 37 | 30 | 30 | 50 | 275 | 40 | 1410 | 3500 |
Kod / Material
AR4156 Ø / Aluminium
AR4207 Ø / Stål
Teknisk Info
Ø | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | P | R | S | Vikt | Vikt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
032 | 1,6 | 8 | 26 | 10 | 21 | 18 | 31 | 142 | 51 | 38 | 10 | 6,6 | 10 | 32 | 56 | 158 |
040 | 1,6 | 10 | 28 | 12 | 24 | 22 | 35 | 160 | 54 | 41 | 15 | 6,6 | 12 | 36 | 80 | 238 |
050 | 1,6 | 12 | 32 | 12 | 33 | 30 | 45 | 170 | 65 | 50 | 16 | 9 | 12 | 45 | 142 | 418 |
063 | 1,6 | 14 | 40 | 16 | 37 | 35 | 50 | 190 | 67 | 52 | 16 | 9 | 16 | 50 | 200 | 526 |
080 | 2,5 | 14 | 50 | 16 | 47 | 40 | 60 | 210 | 86 | 66 | 20 | 11 | 16 | 63 | 312 | 1055 |
100 | 2,5 | 17 | 60 | 20 | 55 | 50 | 70 | 230 | 96 | 76 | 20 | 11 | 20 | 71 | 510 | 1510 |
125 | 3,2 | 20 | 70 | 25 | 70 | 60 | 90 | 275 | 124 | 94 | 30 | 14 | 25 | 90 | 826 | 3150 |
Kod / Material
AR4208 Ø / Stål
Teknisk Info
Ø | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | P | R | S | Vikt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
032 | 8,5 | 10 | 14 | 10 | 21 | 18 | 31 | 147 | 51 | 38 | 10,5 | 6,6 | 15 | 32 | 178 |
040 | 8,5 | 10 | 16 | 12 | 24 | 22 | 35 | 160 | 54 | 41 | 12 | 6,6 | 18 | 36 | 268 |
050 | 10,5 | 12 | 21 | 16 | 33 | 30 | 45 | 170 | 65 | 50 | 15 | 9 | 20 | 45 | 459 |
063 | 10,5 | 12 | 21 | 16 | 37 | 35 | 50 | 190 | 67 | 52 | 15 | 9 | 23 | 50 | 550 |
080 | 11,5 | 14 | 25 | 20 | 47 | 40 | 60 | 210 | 86 | 66 | 18 | 11 | 27 | 63 | 970 |
100 | 12,5 | 15 | 25 | 20 | 55 | 50 | 70 | 230 | 96 | 76 | 18 | 11 | 30 | 71 | 1326 |
125 | 17 | 20 | 37 | 30 | 70 | 60 | 90 | 275 | 124 | 94 | 25 | 13,5 | 40 | 90 | 3000 |
Kod / Material
AR4158 Ø / Aluminium
Teknisk Info
Ø | A | B | C | D | E | H | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
032 | 65 | 52 | 25 | 12 | 17,5 | 66,5 | 73,5 | 79,5 |
040 | 74,5 | 62 | 25 | 16 | 21,5 | 73 | 82,5 | 92 |
050 | 90,3 | 74 | 25 | 16 | 21,5 | 80,5 | 90 | 99,5 |
063 | 94,5 | 91 | 30 | 20 | 23,5 | 87 | 97,5 | 108 |
080 | 109,3 | 111 | 30 | 20 | 23,5 | 97 | 110 | 123 |
100 | 134 | 129 | 40 | 25 | 33 | 112 | 120 | 128 |
125 | 160 | 156,7 | 40 | 25 | 33 | 130 | 145 | 160 |
Kod / Material
AR4279 Ø / Stål
Teknisk Info
Ø | A | B | C | D | E | F | H | L | M | Vikt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
032 | 46 | 46 | 15 | 12 | 12 | 50 | 61,5 | 73,5 | 84,5 | 250 |
040 | 59 | 59 | 20 | 16 | 16 | 63 | 70,5 | 82,5 | 94,5 | 410 |
050 | 69 | 69 | 20 | 16 | 16 | 75 | 78 | 90 | 102 | 530 |
063 | 84 | 84 | 25 | 20 | 20 | 90 | 84,5 | 97,5 | 110,5 | 775 |
080 | 102 | 102 | 25 | 20 | 20 | 110 | 94,5 | 110 | 125,5 | 1430 |
100 | 125 | 125 | 30 | 25 | 25 | 132 | 107 | 120 | 133 | 1950 |
125 | 155 | 155 | 32 | 25 | 25 | 160 | 126 | 145 | 164 | 1600 |
Kod / Material
AR4182 Ø /stål
Teknisk Info
Ø | A | B | C | D | E | F | H | L | M | Vikt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
032 | 46 | 46 | 15 | 12 | 12 | 50 | 61,5 | 73,5 | 84,5 | 250 |
040 | 59 | 59 | 20 | 16 | 16 | 63 | 70,5 | 82,5 | 94,5 | 410 |
050 | 69 | 69 | 20 | 16 | 16 | 75 | 78 | 90 | 102 | 530 |
063 | 84 | 84 | 25 | 20 | 20 | 90 | 84,5 | 97,5 | 110,5 | 775 |
080 | 102 | 102 | 25 | 20 | 20 | 110 | 94,5 | 110 | 125,5 | 1430 |
100 | 125 | 125 | 30 | 25 | 25 | 132 | 107 | 120 | 133 | 1950 |
125 | 155 | 155 | 32 | 25 | 25 | 160 | 126 | 145 | 164 | 1600 |
Kod / Material
AR4159 Ø / Stål
Teknisk Info
Ø | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | Vikt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
032 | 7 | 11 | 6,6 | 12 | 15 | 30 | 32 | 46 | 15 | 18 | 100 |
040-050 | 9 | 15 | 9 | 16 | 18 | 36 | 36 | 55 | 18 | 21 | 150 |
063-080 | 11 | 18 | 11 | 20 | 20 | 40 | 42 | 65 | 20 | 23 | 234 |
100-125 | 13 | 20 | 14 | 25 | 25 | 50 | 50 | 75 | 25 | 28,5 | 435 |
Kod / Ø /Material
AR40673 / 32 / Stål
AR40674 / 40 / Stål
AR40675 / 50-63 / Stål
AR40676 / 80-100 / Stål
AR40678 / 125 / Stål
Teknisk Info
Ø | A | B | C | D | E | F | G | H | I | M | L | L1 | L2 | L3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
032 | 20 | 10 | 20 | 10 | 52 | 40 | 18 | 23 | 15 | M10x1,25 | 26 | 10 | 39 | 46 |
040 | 24 | 12 | 24 | 12 | 62 | 48 | 20 | 28 | 18 | M12x1,25 | 32 | 12 | 47 | 55 |
050-063 | 32 | 16 | 32 | 16 | 83 | 64 | 26 | 36 | 24 | M16x1,5 | 40 | 14 | 62 | 72 |
080-100 | 40 | 20 | 40 | 20 | 105 | 80 | 34 | 44 | 30 | M20x1,5 | 48 | 16 | 72 | 88 |
125 | 55 | 30 | 54 | 30 | 148 | 110 | 48 | M27x2 | 65 | 38 |
Kod / Ø /Material
AR40660 / 32 / Stål
AR40662 / 40 / Stål
AR40665 / 50-63 / Stål
AR40666 / 80-100 / Stål
AR40667 / 125 / Stål
Teknisk Info
Ø | A | B | C | D | E | F | G | H | J | L | M | N | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
032 | 17 | 14 | 10,5 | M10x1,25 | 15 | 19 | 6,5 | 15 | 43 | 57 | 10 | 12,9 | 20 | 28 |
040 | 19 | 16 | 12 | M12x1,25 | 17,5 | 22 | 6,5 | 17 | 50 | 66 | 12 | 15,4 | 22 | 32 |
050-063 | 22 | 21 | 15 | M16x1,5 | 22 | 27 | 8 | 23 | 64 | 85 | 16 | 19,3 | 28 | 42 |
080-100 | 30 | 25 | 18 | M20x1,5 | 27,5 | 34 | 10 | 27 | 77 | 102 | 20 | 24,3 | 33 | 50 |
125 | 41 | 37 | 25 | M27x2 | 40 | 50 | 15 | 36 | 110 | 145 | 30 | 34,8 | 51 | 70 |
Kod / Ø/ Material
AR40689 / 32 / Stål
AR40691 / 40 / Stål
AR40693 / 50-63 / Stål
AR40694 / 80-100 / Stål
Teknisk Info
Ø | A | B | C | D | E | F | G | H | L | CH | CH1 | CH2 | CH3 | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
032 | M10x1,25 | 22 | 20 | 5 | 35 | 14 | 2 | 20 | 71 | 12 | 19 | 30 | 32 | 10 |
040 | M12x1,25 | 22 | 24 | 5 | 35 | 14 | 2 | 20 | 75 | 12 | 19 | 30 | 32 | 10 |
050-063 | M16x1,5 | 32 | 32 | 8 | 54 | 22 | 2 | 32 | 103 | 20 | 30 | 41 | 45 | 10 |
080-100 | M20x1,5 | 32 | 40 | 8 | 54 | 22 | 2 | 40 | 119 | 20 | 30 | 41 | 45 | 10 |
Kod / Material
KU0017 Ø / Stål
Teknisk Info
Ø | ØA | B | C | D | ØE | F | G | CH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 28,5 | 22,5 | 15 | 6 | 11 | M5 | M5 | 8 |
20 | 31,5 | 25,5 | 18 | 7,5 | 14 | M8 | M5 | 12 |
25 | 31,5 | 25,5 | 18 | 7,5 | 14 | M10 | M5 | 12 |
32 | 38 | 31 | 19 | 11 | 17 | M10 | M5 | 15 |
40 | 38 | 31 | 19 | 11 | 17 | M12 | M5 | 15 |
50-63 | 57 | 48 | 27 | 12 | 26 | M16 | M6 | 20 |
80-100 | 63 | 54 | 27 | 12 | 32 | M20 | M6 | 26 |
Kod / Beskrivning
AR4213 / Utan skruvar
AR4213V / Med skruvar för VY modell
Kod / Ø / Material
DAD10X1.25 / 32 / Stål
DAD12X1.25 / 40 / Stål
DAD16X1.5 / 50-63 / Stål
DAD20X1.5 / 80-100 / Stål
DAD27X2 / 125 / Stål
DAD36X2 / 160-200 / Stål
Teknisk Info
Kod | Ø | A | B | C |
---|---|---|---|---|
DAD10X1.25 | 32 | M10X1.25 | 17 | 8 |
DAD12X1.25 | 40 | M12X1.25 | 19 | 6 |
DAD16X1.5 | 50-63 | M16X1.5 | 22 | 6 |
DAD20X1.5 | 80-100 | M20X1.5 | 30 | 8 |
DAD27X2 | 125 | M27X2 | 41 | 12 |
DAD36X2 | 160-200 | M36X2 | 55 | 18 |
Kod / Beskrivning
AR4019010 / REED (MT.2,5)
AR4019020 / HALL (MT.2,5)
AR4019110 / REED + M8 (CM 30)
AR4019120 / HALL + M8 (CM 30)
Teknisk Info
Här kan du ladda ner en teknisk beskrivning
Kod / Beskrivning
AR4023010 / REED (MT.2,5)
AR4023020 / HALL (MT.2,5)
AR4023110 / REED + M8 (CM 30)
AR4023120 / HALL + M8 (CM 30)
Teknisk Info
Här kan du ladda ner en teknisk beskrivning
Kod / Beskrivning
AR4300 / Med M8 2 trådar.
AR4301 / Med M8 3 trådar.