Medeloljebeständigt Elevatorband
Beläggning
- Material: Svart gummi SBR/NBR
- Antistatisk: Ja
- Resistent: Mot feta växt- och animaliska produkter
- Specifikation: 3+1: 3 mm på trummans sida för bättre grepp och längre livslängd
- Antiabrasiv: ISO 4649 < 150 mm³
Textilkaraktär
- Varp: Polyester
- Väft: Polyamid
Driftstemperatur
- Temperaturområde: -25°C till +80°C
Tekniska Specifikationer
| EGENSKAPER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draghållfasthet (N/mm) | 315 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
| Antal lager | 2 | 3 | 3 | 4 | Använd bälte JET OIL VLE | ||
| Tjocklek *(mm) + Beläggning | 2+1 5.3 | 2+1 6.2 | 3+1 7.9 | 3+1 9.3 | |||
| Genomsnittlig ärta (Kg) | 6.7 | 7.8 | 9.4 | 11.1 | |||
| Minsta lindningsdiameter (mm) Inkapslad trissa | 200 | 315 | 400 | 500 | |||
| Minsta lindningsdiameter (mm) Bar trissa | 250 | 400 | 500 | 630 | |||
| Maximal rekommenderad bredd (mm) | 400 | 630 | 800 | 1000 | |||










